Резервуар горизонтальный
Срок актуальности предложения истёк.
ПЕТРОПЛАСТ ГРУПП (Санкт-Петербург)
Страна производитель:
Россия
Условия оплаты:
Безналичный расчет, только В2В.
Условия доставки:
Самовывоз или доставка перевозчиками. Осуществляем доставку в города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Воронеж, Великий Новгород, Сарат
Срок актуальности:
до 29.07.2021
Описание
Производим горизонтальные резервуары от 5 м3 до 100м3, из полипропилена и ПНД.
Расширенная гарантия от 2-х лет.
Гигиенические сертификаты для пищевых резервуаров.
Возможно изготовление не стандартных размеров.
Тип резервуара наземный горизонтальный* (ПТГ) | Форма | Габариты, мм | Толщина стенки, мм | Стоимость, руб. с НДС. | |
Диаметр | Длинна | ||||
Наземный горизонтальный ПТГ-5 м3 | Цилиндр | 1500 | 2850 | 8 | 69188,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-6 м3 | Цилиндр | 1500 | 3450 | 10 | 85962,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-8 м3 | Цилиндр | 1500 | 4600 | 10 | 106773,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-10 м3 | Цилиндр | 1500 | 5700 | 10 | 126680,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-12 м3 | Цилиндр | 1500 | 6900 | 10 | 163237,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-12 м3 | Цилиндр | 2000 | 3850 | 10 | 154932,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-15 м3 | Цилиндр | 1500 | 8600 | 10 | 197079,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-15 м3 | Цилиндр | 2000 | 4800 | 10 | 181294,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-20 м3 | Цилиндр | 2000 | 6400 | 12 | 271075,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-25 м3 | Цилиндр | 2000 | 8000 | 12 | 310297,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-25 м3 | Цилиндр | 2400 | 5600 | 12 | 307159,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-25 м3 | Цилиндр | 2500 | 5100 | 12 | 302738,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-30 м3 | Цилиндр | 2000 | 9600 | 12 | 361305,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-30 м3 | Цилиндр | 2400 | 6700 | 12 | 351154,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-30 м3 | Цилиндр | 2500 | 6350 | 12 | 354814,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-40 м3 | Цилиндр | 2000 | 2800 | 12 | 484381,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-40 м3 | Цилиндр | 2400 | 8900 | 15 | 548180,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-40 м3 | Цилиндр | 2500 | 8400 | 15 | 547204,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-50 м3 | Цилиндр | 2400 | 11000 | 15 | 650265,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-50 м3 | Цилиндр | 2500 | 10450 | 15 | 653365,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-55 м3 | Цилиндр | 2400 | 12200 | 15 | 709922,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-55 м3 | Цилиндр | 2500 | 11300 | 15 | 727704,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-60 м3 | Цилиндр | 2400 | 13300 | 15 | 800955,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-60 м3 | Цилиндр | 2500 | 12500 | 15 | 792549,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-70 м3 | Цилиндр | 2500 | 14300 | 15 | 889816,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-80 м3 | Цилиндр | 3200 | 10400 | 15 | 911172,00 |
Наземный горизонтальный ПТГ-100 м3 | Цилиндр | 3200 | 12500 | 15 | 1056425,00 |
* С круглым люком 600 мм, без опор, коническое дно |