Устройство для перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ
Инженерно-промышленная группа "Смол" (Санкт-Петербург)
Страна производитель:
Россия
Фирма производитель:
ООО СМОЛ
Условия оплаты:
Предоплата
Срок актуальности:
до 01.07.2025
Описание
Устройство для перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ - это станок среднего класса с ручным кабелеукладчиком, предназначенный для намотки кабельно-проводниковой продукции диаметром не более 30 мм. Устройство для перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ разработано на использование кабельных барабанов с 8 по 14 номер, а также до 14 номера барабана с применением центрирующих втулок.
Устройство перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ запатентовано (подробнее)
Измерительный узел ИДМ запатентован и имеет сертификат об утверждении типа средств измерения (подробнее)
Устройство для перемотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ по конструкции состоит из 2-х частей:
ручного кабелеукладчика, совмещенного с измерителем длины ИДМ-65, реализованном на герметичном электронном счетчике импульсов ИД-2,
приемной стойки на 1000 кг.
Исполнение измерительного узла | ИДМ-65 |
Диаметр измеряемого материала, мм | 3-65 |
Принцип измерения | электронный |
Время сохранения информации при отключении питания | неограниченно |
Напряжение питающей сети, В | 1 фазное, 220 |
Частота переменного тока, Гц | 48-63 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 |
Частота вращения приводного барабана, об/мин | 3-50 (плавно) |
Принцип подъема | гидравлический домкрат |
Максимальный типоразмер поднимаемого барабана | 14 |
Минимальный размер поднимаемого барабана | 8 |
Точность измерения длины кабеля | ± (0,1+0,01*L), где L -- Длина |
Диаметр измеряемого кабеля, мм | 3-65 |
Ширина барабана, м., не более | 1 |
Максимальная масса наматываемого кабеля на технологический барабан, кг., не более | 300 |
Максимальная масса наматываемого кабеля на барабан, кг., не более | 1000 |
Время разгона в режиме плавного пуска, с | 3 (можно изменить) |
Защита электродвигателя: | |
- от скачков напряжения питающей сети | + |
- от короткого замыкания | + |
- от перегрева | + |
Диаметр технологического барабана, м., не более | 1 |
Принцип раскладки кабеля | ручной кабелеукладчик |
Температурный диапазон | 0С до +32С |
Наличие опции останова при достижении запрограммированной длины | + |
Наличие сетевого дросселя | + |
Наличие центрирующих втулок | + |
Наличие колесных опор | + |
Масса станка, кг., не более | 450 |
Габаритные размеры, мм. | 2395х1895х1432 |
Отправьте предварительную заявку
Контакты и схема проезда
+7 (812) 648XXXX
Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д. 36