Rezervuarspb
Резервуары б/у, емкости металлические РГС 2, 4, 8, 10, 20, 25, 50, 60, 75, 100 м3
Модель: РГС резервуар горизонтальный стальной
Емкости металлические, стальные резервуары, горизонтальные резервуары:
ргс 4 и 5 (емкости 4 м3, 5м3) 25 т. р.
ргс 8 (емкости 8 м3) 38-40 т. р.
ргс 10 (емкости 10 м3) 40-49 т. р.
ргс 20 и 25 (емкости 20м3, 25 м3) 50-60 т. р.
ргс 50 (емкости 50 м3) 90-100 т. р.
ргс 60 (емкости 60 м3) 120 т. р.
ргс 75 (емкости 75 м3) 190 т. р.
ргс 100 (емкости 100 м3) 390-590 т. р.
Резервуары б/у или с хранения (металлические емкости) использовались под бензин / керосин, дизельное топливо, солярку.
Модель: РГС резервуар горизонтальный стальной
Емкости металлические, стальные резервуары, горизонтальные резервуары:
ргс 4 и 5 (емкости 4 м3, 5м3) 25 т. р.
ргс 8 (емкости 8 м3) 38-40 т. р.
ргс 10 (емкости 10 м3) 40-49 т. р.
ргс 20 и 25 (емкости 20м3, 25 м3) 50-60 т. р.
ргс 50 (емкости 50 м3) 90-100 т. р.
ргс 60 (емкости 60 м3) 120 т. р.
ргс 75 (емкости 75 м3) 190 т. р.
ргс 100 (емкости 100 м3) 390-590 т. р.
Резервуары б/у или с хранения (металлические емкости) использовались под бензин / керосин, дизельное топливо, солярку.